Estadísticas totales


Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 24.0 113.3 0.0 0.0 1.2 1.2
Hoy 3 64 0 0 0 0
Ayer 22 122 0 0 0 0
March 26 25 91 0 0 0 0
March 25 22 127 0 0 3 3
March 24 25 102 0 0 2 2
March 23 43 107 0 0 1 1
March 22 35 177 0 0 5 5
March 21 19 70 0 0 1 1
March 20 19 153 0 0 0 0
March 19 27 120 0 0 0 0
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 316.5 5,906.8 0.0 0.0 31.5 32.3
Esta semana 97 506 0 0 5 5
Última semana 209 1,092 0 0 14 14
Semana 11 0 0 0 0 0 0
Semana 10 352 2,189 0 0 26 26
Semana 09 410 5,533 0 0 88 91
Semana 08 416 9,664 0 0 119 119
Semana 07 359 7,506 0 0 5 5
Semana 06 413 8,445 0 0 12 14
Semana 05 414 12,031 0 0 22 25
Semana 04 495 12,102 0 0 24 24
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 1,315.8 33,236.5 0.0 0.0 67.0 69.6
Este Mes 1,182 11,565 0 0 135 138
Último Mes 1,631 39,685 0 0 161 166
January 25 2,183 59,468 0 0 92 93
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 1,950 56,029 0 0 193 193
October 24 0 0 0 0 0 0
September 24 2,331 62,527 0 0 18 22
August 24 1,728 38,789 0 0 25 33
July 24 0 0 0 0 0 0
June 24 2,153 64,302 0 0 46 51
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 446,830 9,106,383 2,808 3,695 9,606 11,000